Wednesday, September 5, 2012

24-Month Active, Sold, and New Listings Summary September

 

Supporting Data:


  New Listings Active Listings Sold Listings Months Inventory
Aug/2012 9,636 20,581 7,558 2.72
Jul/2012 9,122 19,672 7,178 2.74
Jun/2012 9,586 19,306 8,376 2.30
May/2012 9,641 18,963 8,400 2.26
Apr/2012 9,493 19,333 8,427 2.29
Mar/2012 9,779 20,735 8,833 2.35
Feb/2012 9,158 22,423 7,278 3.08
Jan/2012 10,099 23,719 6,415 3.70
Dec/2011 7,573 24,853 7,657 3.25
Nov/2011 8,749 25,685 7,115 3.61
Oct/2011 9,892 25,850 7,511 3.44
Sep/2011 9,792 25,833 8,016 3.22
Aug/2011 10,292 26,557 8,738 3.04
Jul/2011 9,509 27,882 8,430 3.31
Jun/2011 10,646 29,738 10,352 2.87
May/2011 10,762 32,153 9,796 3.28
Apr/2011 11,186 35,571 9,454 3.76
Mar/2011 12,552 38,695 9,956 3.89
Feb/2011 10,837 41,419 7,155 5.79
Jan/2011 12,575 43,062 6,522 6.60
Dec/2010 9,751 44,875 8,241 5.45
Nov/2010 11,215 46,246 6,686 6.92
Oct/2010 12,287 46,196 6,520 7.09
Sep/2010 12,841 45,395 6,700 6.78

No comments:

Post a Comment